| DATE | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V |
| 08-02-2026 | 3.1479 | 9.2592 | 2.4905 | 6.7071 | 2.1932 |
| 07-02-2026 | 3.1470 | 9.2573 | 2.4897 | 6.7046 | 2.1922 |
| 06-02-2026 | 3.1462 | 9.2554 | 2.4889 | 6.7021 | 2.1911 |
| 05-02-2026 | 3.1399 | 9.2365 | 2.4868 | 6.6960 | 2.1890 |
| 04-02-2026 | 3.1400 | 9.1841 | 2.4809 | 6.6881 | 2.1880 |
| 03-02-2026 | 3.1338 | 9.1627 | 2.4782 | 6.6825 | 2.1869 |
| 02-02-2026 | 3.1280 | 9.1571 | 2.4768 | 6.6778 | 2.1859 |
| 01-02-2026 | 3.1291 | 9.1456 | 2.4759 | 6.6743 | 2.1848 |




















